Shirt Size Chart
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|
| XS | 34–36 | 26 |
| S | 36–38 | 27 |
| M | 38–40 | 28 |
| L | 40–42 | 29 |
| XL | 42–44 | 30 |
MixedEmotions Hoodie Size Chart
| Size | Chest (in) | Length (in) |
| XS | 36–38 | 26 |
| S | 38–40 | 27 |
| M | 40–42 | 28 |
| L | 42–44 | 29 |
| XL | 44–46 | 30 |
Shorts Size Chart
| Size | Waist (in) | Length (in) |
| XS | 26–28 | 15 |
| S | 28–30 | 16 |
| M | 30–32 | 17 |
| L | 32–34 | 18 |
| XL | 34–36 | 19 |
Fit: Relaxed elastic streetwear fit
Mixed Emotions Jeans Size Chart
| Size | Waist (in) | Inseam (in) |
| XS | 28 | 30 |
| S | 30 | 30 |
| M | 32 | 31 |
| L | 34 | 32 |
| XL | 36 | 33 |
Mixed Emotions Sweatpants Size Chart
| Size | Waist (in) | Inseam (in) |
| XS | 26–28 | 29 |
| S | 28–30 | 30 |
| M | 30–32 | 31 |
| L | 32–34 | 32 |
| XL | 34–36 | 33 |
MixedEmotions Tracksuit Size Chart
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
| XS | 36–38 | 26–28 |
| S | 38–40 | 28–30 |
| M | 40–42 | 30–32 |
| L | 42–44 | 32–34 |
| XL | 44–46 | 34–36 |
Mixed Emotion Hat Size Guide
| Size | Head Circumference |
| One Size | 21” – 24” |